Zlatý list
Kapybara (5. A) |
Procházková |
Stela |
|
|
Křiváková |
Sofie Anna |
|
Mareš |
Vilém |
|
Šára |
David |
|
Machů |
David |
|
Svoboda |
František |
GSS 974 (9. A)
Sádovská |
Barbora |
|
|
Prokopová |
Hana |
Hendrychová |
Aneta |
|
Filipová |
Ella |
|
|
Minaříková |
Krystýna |
|
Hanovcová |
Mariana |
kategorie → VÍTĚZNÝ TÝM
1. třída 1.C - Hradiště
2. třída 2.C – Ferda mravenec a frajeři
3. třída - nejmladší 3.A - Kebabáci
4.-6. třída - mladší 5.A - Capybara
7. – 9. třída - nejstarší 9.A – GSS 974
Podrobnější výsledky:
Úplně nejmenší 1. – 2. třídy
1.C Kamarádi 140 6.
1.C Hradiště 182 4.
1.D Jeleni 180 5.
2.A Berušky 244 2.
2.A Tornáda + Kočky 240 3.
2.C Ferda Mravenec + Frajeři 260 1.
Nejmladší 3. třídy
3.A Mekáčovy hranolky 86,5 5.
3.A Kebabáci 105 1.
3.B Dynamo 89,5 3. – 4.
3.B Harry Potter 78 6.
3.C Tygříci 93,5 2.
3.D Přírodovědci 89,5 3. – 4.
Mladší 4. – 6. třída
4.A Mimoni 90,5 7. – 8.
4.A Papoušci 100 3.
4.B Dynamo 81 12.
4.B Lollipops 88,5 10.
4.C Tupci 90,5 7. – 8.
4.D Orli 57,5 14.
5.A Lišky 90 9.
5.A Capybara 105,5 1.
5.B Šílený lentilky 101,5 2.
5.C Piškotci 76 13.
5.C Čtyřlístci 94 4.
5.D Modrý list 91 6.
6.B Na starý kolena 93,5 5.
6.B Červený dráčci 85,5 11.
Starší 7. – 9. třída
7.A El bobři 90 11.
7.A Ptačinec žabinec 107 5.
7.B Karma 94 10.
7.B Šprti 112 4.
7.D Přírodozpytci 89 12.
8.A Oreo + Hvězdy 103 7.
8.A Vaříme perník 114,5 3.
8.B Žabaři 105 6.
8.C Berušky 69 17.
8.C Kokosové 77 15.
8.D Slamáci + JZJ 81 14.
8.D Žabí nožky + Quandale dingle trio 116 2.
9.A GSS 974 117 1.
9.B Brusnice borůvky 98 8.
9.B Skibidi toilet 75 16.
9.C Strašilky + akustučtí 94,5 9.
9.C Loupáci + KMS 81,5 13.
9.E Čtyřlístek + Kryštůfek Robin 63,5 18.
Úplně nejmenší 1. – 2. třídy
1.C Kamarádi 140 6.
1.C Hradiště 182 4.
1.D Jeleni 180 5.
2.A Berušky 244 2.
2.A Tornáda + Kočky 240 3.
2.C Ferda Mravenec + Frajeři 260 1.
Nejmladší 3. třídy
3.A Mekáčovy hranolky 86,5 5.
3.A Kebabáci 105 1.
3.B Dynamo 89,5 3. – 4.
3.B Harry Potter 78 6.
3.C Tygříci 93,5 2.
3.D Přírodovědci 89,5 3. – 4.
Mladší 4. – 6. třída
4.A Mimoni 90,5 7. – 8.
4.A Papoušci 100 3.
4.B Dynamo 81 12.
4.B Lollipops 88,5 10.
4.C Tupci 90,5 7. – 8.
4.D Orli 57,5 14.
5.A Lišky 90 9.
5.A Capybara 105,5 1.
5.B Šílený lentilky 101,5 2.
5.C Piškotci 76 13.
5.C Čtyřlístci 94 4.
5.D Modrý list 91 6.
6.B Na starý kolena 93,5 5.
6.B Červený dráčci 85,5 11.
Starší 7. – 9. třída
7.A El bobři 90 11.
7.A Ptačinec žabinec 107 5.
7.B Karma 94 10.
7.B Šprti 112 4.
7.D Přírodozpytci 89 12.
8.A Oreo + Hvězdy 103 7.
8.A Vaříme perník 114,5 3.
8.B Žabaři 105 6.
8.C Berušky 69 17.
8.C Kokosové 77 15.
8.D Slamáci + JZJ 81 14.
8.D Žabí nožky + Quandale dingle trio 116 2.
9.A GSS 974 117 1.
9.B Brusnice borůvky 98 8.
9.B Skibidi toilet 75 16.
9.C Strašilky + akustučtí 94,5 9.
9.C Loupáci + KMS 81,5 13.
9.E Čtyřlístek + Kryštůfek Robin 63,5 18.