Třídy a události

Matematická soutěž Pangea

Matematická soutěž Pangea je určena pro všechny děti, které rády počítají. Pangea ale není ledajaká soutěž. Pracuje s reálnými příklady ze života a nabízí možnost zúčastnit se dětem 4. až 9. ročníků základní školy a jím příslušných ročníků víceletých gymnázií z celé České republiky. 
Odkaz na stránky soutěže - zde.
Této soutěže se zúčastnilo 52 žáků naší školy. 

V kategorii 4. ročníku - nejlepšího výsledku dosáhl Tobiáš Rothanzl (4. B), který se umístil na 49. místě z 9926 účastníků - byl tedy první mezi našimi čtvrťáky a druhý v celém kraji.

V 5. ročníku - nejlepšího výsledku dosáhl Daniel Netolický (5. A). Zde soutěžilo celkem 10 930 páťáků z celé ČR - Dan se umístil na 222. místě.

V kategorii 6. ročníku byl nejlepším naším soutěžícím Marek Bernard (6. B), který soutěžil s 10 246 účastníky.

V sedmém ročníku si nejlépe vedl Tomáš Kalhous (7. A), který se neztratil mezi 9025 účastníky soutěže.

8728 soutěžících bylo zapsáno v kategorii pro 8. ročník, kde si nejlépe vedla Šárka Prokopová (8. A).

Na podrobnější výsledky se můžete podívat níže.


Výsledky:

Jméno Příjmení Třída Ročník Body Umístění celkově Umístění v kraji Umístění na škole
Tobiáš Rothanzl B 4 49 49 2 1
Melichar Kovář C 4 48 71 4 2
Šimon Doležal C 4 45 142 8 3
Michal Černohorský B 4 43 244 12 4
Jan Šlosar C 4 43 244 12 4
Barbora Chudomská C 4 43 244 12 4
Kristýna Horáková C 4 42 323 16 7
Dominique Rafael Spálenka C 4 42 323 16 7
Lukáš Ďurech A 4 41 405 19 9
Aneta Santlerová C 4 41 405 19 9
Emilie Musílková C 4 36 956 34 11
Natálie Bubnová C 4 36 956 34 11
Nela Beránková C 4 34 1275 46 13
David Tabačan C 4 33 1460 53 14
Richard Solnický B 4 32 1646 60 15
Barbora Samková C 4 32 1646 60 15
Ella Filipová A 4 31 1867 73 17
Jan Kašuba C 4 27 2719 101 18
Jakub Mojžíš A 4 26 2976 115 19
Petr Tesařík C 4 25 3238 126 20
Stela Zavřelová C 4 19 4856 198 21
Karolína Havlíková C 4 17 5359 215 22
Sofie Svatoňová C 4 17 5359 215 22
Adam Krpata C 4 14 6023 245 24
Lenka Krčálová C 4 12 6385 264 25
Daniel Netolický A 5 40 222 7 1
Petr Fidler A 5 37 360 11 2
Jan Hlavatý A 5 33 626 21 3
Elizabeth Mlčochová A 5 31 817 27 4
Rozárka Stodolová A 5 28 1257 37 5
Marek Bernard B 6 22 2336 82 1
Vojtěch Moravec B 6 17 3923 171 2
Linda Paulusová B 6 13 5355 268 3
Karolína Vondráčková B 6 7 7087 377 4
Tomáš Kalhous A 7 35 70 2 1
Libor Kovář A 7 18 1699 62 2
Daniel Rubeš A 7 14 2905 137 3
Šárka Prokopová A 8 32 1286 44 1
Ester Teplá A 8 32 1286 44 1
Lukáš Jedlička A 8 32 1286 44 1
Josefína Štulíková A 8 31 1471 53 4
Ester Ďurechová A 8 31 1471 53 4
Ondřej Špaček B 8 31 1471 53 4
Kristýna Karešová A 8 25 2823 119 7
Vojtěch Březina A 8 25 2823 119 7
Matěj Drtina A 8 23 3342 152 9
Jindřich Fidler B 8 22 3598 166 10
Nikola Dvořáčková A 8 22 3598 166 10
Vojtěch Stodola A 8 21 3871 182 12
Magdalena Homolová A 8 16 5018 243 13
Patrik Novák B 8 11 5888 300 14
Divadelní představení "Zamilovaný Shakespeare"
Pernštejnské Pardubice a prohlídka varhan

Škola

Základní škola Pardubice–Polabiny,
Prodloužená 283

Prodloužená 283
530 09 Pardubice, Polabiny 2
Česká republika

IČ: 60159065
RED IZO: 600196548

ID DS: kjefxqf

Bankovní účet vedený u KB: platby ŠD a platby obědů

Zřizovatel: Magistrát města Pardubic

Vedení školy

Ředitelka školy:
Mgr. Lucie Rybová
604 356 933
ryboval@zsprodlouzenapce.cz

Zástupce ředitelky školy pro oblast pedagogickou - statutární zástupce ředitelky školy:
Mgr. Tomáš Zemánek
466 768 351
zemanekt@zsprodlouzenapce.cz

 

Zástupce ředitelky školy pro oblast technicko - organizační:

Mgr. Vladislav Valenta
466 768 351
valentav@zsprodlouzenapce.cz

Vedoucí učitelka:
Mgr. Marie Aňa Novotná
466 768 351
novotnaa@zsprodlouzenapce.cz